Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten...
Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kepulauan Meranti
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 7 de novembre de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 7 de novembre de 2022 |
| Creat | 7 de novembre de 2022 |
| Format | |
| Llicència | Other (Open) |
| Id | 937b1d09-5607-406f-8870-3124bc4e3134 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 0febcdc0-dcb9-4677-9db0-d9457b4a837e |
| Size | 97,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
