Jumlah Warga Yang Mendapat Layanan Pemadaman...
Jumlah Warga Yang Mendapat Layanan Pemadaman Kebakaran
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 de novembre de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 15 de novembre de 2022 |
| Creat | 15 de novembre de 2022 |
| Format | XLSX |
| Llicència | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | 4bf717d6-e677-4abe-89f7-82cd6f814f35 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bd03e1a4-e135-48e0-ba33-07cfacb2930a |
| Position | 1 |
| Size | 8,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
