Jumlah Pelabuhan yang dikelola Pemerintah,...
Jumlah Pelabuhan yang dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD di Kabupaten Kepulauan Meranti
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de noviembre de 2022 |
| Creado | 2 de noviembre de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | 74746d0e-dc12-4a63-bcd4-b65332758c9c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a80a9161-b333-404e-911d-bc61e8a26895 |
| Position | 1 |
| Size | 10 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
