Jumlah Kunjungan Pasien Per Cara Bayar untuk...
Jumlah Kunjungan Pasien Per Cara Bayar untuk Pasien Rawat Jalan di RSUD Kab Kepulauan Meranti
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko azaroaren 23(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko azaroaren 23(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko azaroaren 23(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | d7b84618-e5f4-4c78-b3aa-2e000f0484ad |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 724e4310-0556-4e0e-bfb1-d11994bc4bcd |
| Position | 1 |
| Size | 9,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
