Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas di...
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas di Tasik Putri Puyu Kab Kepulauan Meranti
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 24(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 24(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko ekainaren 24(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | a17ee316-c861-4333-9483-a3909c541b30 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b062af5c-2fbf-4cef-a368-0f20777bd105 |
| Position | 1 |
| Size | 11,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
