Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat...
Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat dilalui Kendaraan Roda 4 di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025
There are no views created for this resource yet.
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. birželio 2 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. birželio 2 d. |
| Sukurtas | 2026 m. birželio 2 d. |
| Formatas | |
| Licencija | Other (Open) |
| Id | bcd504ba-ba75-42a3-a766-68361ac87e51 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 268fd9c4-3458-411f-8a38-441addfeaa41 |
| Size | 29,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
