Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas di...
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas di Tasik Putri Puyu Kab Kepulauan Meranti
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23 de novembro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23 de novembro de 2022 |
| Criado | 23 de novembro de 2022 |
| Formato | |
| Licença | Other (Open) |
| Id | cad74034-186e-4831-96fe-68afe17b13be |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | cf8ec430-535d-4f66-928a-c6ed9d1c5b4c |
| Size | 96,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
