Jumlah Pelabuhan yang dikelola Pemerintah,...
Jumlah Pelabuhan yang dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD di Kabupaten Kepulauan Meranti
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 22 يونيو 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 22 يونيو 2026 |
| أنشئت | 22 يونيو 2026 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | 980b0ea8-4839-4fb8-86ff-5190c771f4e4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bd3cf53b-713d-4c8b-8e84-5c90cf7bb942 |
| Position | 1 |
| Size | 12.5 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
