Jumlah Realisasi Pembangunan Rumah Tidak Layak...
Jumlah Realisasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan CSR
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 8 نوفمبر 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 8 نوفمبر 2022 |
| أنشئت | 8 نوفمبر 2022 |
| تنسيق | |
| الترخيص | Other (Open) |
| Id | 8e8cffd7-d2af-433d-8e44-c83c067d9571 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 063090fb-2d52-44ca-ab4f-36a10c284762 |
| Size | 181.6 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
