Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 10 يونيو 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 10 يونيو 2026 |
| أنشئت | 10 يونيو 2026 |
| تنسيق | |
| الترخيص | Other (Open) |
| Id | de5cb97b-8115-41a5-98b1-4e4e5015f821 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 8de29d9f-13cb-45d5-8902-f4d44a409652 |
| Size | 128.4 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
