Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Per...
Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 de novembre de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 15 de novembre de 2022 |
| Creat | 15 de novembre de 2022 |
| Format | |
| Llicència | Other (Open) |
| Id | 5e693ead-2044-40b8-afdf-0c17716df86a |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 0962bf54-51f5-4b65-bd4f-d5ddfe1db755 |
| Size | 180,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
