Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Perkembangan Rasio Bangunan Ber Imb Di...
Perkembangan Rasio Bangunan Ber Imb Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 2. Juni 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 2. Juni 2026 |
| Erstellt | 2. Juni 2026 |
| Format | |
| Lizenz | Other (Open) |
| Id | fd4a7304-1a1b-49ed-a818-46b45ec8240e |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | b473fe92-6b68-43ec-8d50-62073ccab69b |
| Size | 29,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
