Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk...
Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk Pasien Rawat Jalan di RSUD Kab Kepulauan Meranti
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 23. November 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 23. November 2022 |
| Erstellt | 23. November 2022 |
| Format | |
| Lizenz | Other (Open) |
| Id | f1271053-d1c3-412b-a0c2-fa93b1c848a6 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | bbb01f77-eb32-450e-a890-6d1770b2618a |
| Size | 91,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
