Jumlah Data Peserta Keluarga Berencana (KB)...
Jumlah Data Peserta Keluarga Berencana (KB) Baru berdasarkan Jenis Kontrasepsi
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de noviembre de 2022 |
| Creado | 7 de noviembre de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | 521e1159-1cd4-4923-8082-d73c8b6296f6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2e98d1fe-accd-4a87-9fa3-6c8bce62ec62 |
| Position | 1 |
| Size | 11,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
