You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Statistik Peminjaman Buku Berdasarkan Rentang Umur.pdf
Statistik Peminjaman Buku Berdasarkan Rentang Umur
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de noviembre de 2022 |
| Creado | 9 de noviembre de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Other (Open) |
| Id | ca647dd6-ed20-4d5b-a38d-1db73c278b9d |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 0818b51c-4e38-4bce-9c91-446ddc3cdefe |
| Size | 217,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
