You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan...
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de mayo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de mayo de 2024 |
| Creado | 30 de mayo de 2024 |
| Formato | |
| Licencia | Other (Open) |
| Id | 6b18a1f9-c137-44ab-827a-4b1797f793b5 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 81cc5260-5d47-446f-9b71-327a23a0b856 |
| Size | 19,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
