Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk...
Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk Pasien Rawat Inap di RSUD Kab Kepulauan Meranti
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de noviembre de 2022 |
| Creado | 23 de noviembre de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Other (Open) |
| Id | 222fa330-e207-468b-bbb2-46d7bd99b7c0 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | f8e7814c-c6b2-4128-b8c6-63899e7f4aed |
| Size | 91,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
