Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas di...
Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kepulauan Meranti
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de noviembre de 2022 |
| Creado | 15 de noviembre de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Other (Open) |
| Id | 889c7df8-f541-445f-a677-bb48eeb34a26 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 7a09185a-a6bf-4cb9-8ec1-8070422abae0 |
| Size | 168,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
