You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan...
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko maiatzaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko maiatzaren 30(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko maiatzaren 30(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Other (Open) |
| Id | 6b18a1f9-c137-44ab-827a-4b1797f793b5 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 81cc5260-5d47-446f-9b71-327a23a0b856 |
| Size | 19,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
