Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk...
Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk Pasien Rawat Darurat di RSUD Kab Kepulauan Meranti
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 23 novembre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 23 novembre 2022 |
| Créé le | 23 novembre 2022 |
| Format | |
| Licence | Other (Open) |
| Id | d71578f2-6da3-48a5-86c4-0738db5d4e75 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 6b430b67-0efb-4e11-9334-1c2be336eaa8 |
| Size | 91,2 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
