Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk...
Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk Pasien Rawat Inap di RSUD Kab Kepulauan Meranti
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 23 novembre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 23 novembre 2022 |
| Créé le | 23 novembre 2022 |
| Format | |
| Licence | Other (Open) |
| Id | 222fa330-e207-468b-bbb2-46d7bd99b7c0 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | f8e7814c-c6b2-4128-b8c6-63899e7f4aed |
| Size | 91,6 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
