Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk...
Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk Pasien Rawat Jalan di RSUD Kab Kepulauan Meranti
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 23 novembre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 23 novembre 2022 |
| Créé le | 23 novembre 2022 |
| Format | |
| Licence | Other (Open) |
| Id | f1271053-d1c3-412b-a0c2-fa93b1c848a6 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | bbb01f77-eb32-450e-a890-6d1770b2618a |
| Size | 91,6 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
