Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas di...
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas di Tasik Putri Puyu Kab Kepulauan Meranti
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 23 novembre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 23 novembre 2022 |
| Créé le | 23 novembre 2022 |
| Format | |
| Licence | Other (Open) |
| Id | cad74034-186e-4831-96fe-68afe17b13be |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | cf8ec430-535d-4f66-928a-c6ed9d1c5b4c |
| Size | 96,9 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
