Jumlah Pelabuhan yang dikelola Pemerintah,...
Jumlah Pelabuhan yang dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD di Kabupaten Kepulauan Meranti
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 22 juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 22 juin 2026 |
| Créé le | 22 juin 2026 |
| Format | |
| Licence | Other (Open) |
| Id | ee0f0bef-ed94-4862-931d-81efb5312964 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | bd3cf53b-713d-4c8b-8e84-5c90cf7bb942 |
| Size | 116 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
