Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat...
Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat dilalui Kendaraan Roda 4 di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 2 juin 2026 |
| Créé le | 2 juin 2026 |
| Format | XLSX |
| Licence | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | d54046c3-a85f-4c6b-a18b-7c449614d92f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 268fd9c4-3458-411f-8a38-441addfeaa41 |
| Position | 1 |
| Size | 10,2 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
