Jumlah Pelabuhan yang dikelola Pemerintah,...
Jumlah Pelabuhan yang dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD di Kabupaten Kepulauan Meranti
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 2 November 2022 |
| Metadata last updated | 2 November 2022 |
| Dibuat | 2 November 2022 |
| Format | |
| Lisensi | Other (Open) |
| Id | 87c82885-1a5f-436d-849e-c94102ee0553 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | a80a9161-b333-404e-911d-bc61e8a26895 |
| Size | 98 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
