Jumlah Realisasi Pembangunan Rumah Tidak Layak...
Jumlah Realisasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan CSR
Það hafa engar sýnir verið búnar til fyrir þetta tilfang.
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 8. nóvember 2022 |
| Metadata last updated | 8. nóvember 2022 |
| Stofnað | 8. nóvember 2022 |
| Skráasnið | |
| Leyfisskilmálar | Other (Open) |
| Id | 8e8cffd7-d2af-433d-8e44-c83c067d9571 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 063090fb-2d52-44ca-ab4f-36a10c284762 |
| Size | 181,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
