Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten...
Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kepulauan Meranti
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 7 november 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 7 november 2022 |
| Gecreëerd | 7 november 2022 |
| Formaat | |
| Licentie | Other (Open) |
| Id | 937b1d09-5607-406f-8870-3124bc4e3134 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 0febcdc0-dcb9-4677-9db0-d9457b4a837e |
| Size | 97,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
