You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Data Peserta Keluarga Berencana (KB)...
Jumlah Data Peserta Keluarga Berencana (KB) Baru berdasarkan Jenis Kontrasepsi
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2022 |
| Criado | 7 de novembro de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | 521e1159-1cd4-4923-8082-d73c8b6296f6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 2e98d1fe-accd-4a87-9fa3-6c8bce62ec62 |
| Position | 1 |
| Size | 11,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
