Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk...
Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk Pasien Rawat Jalan di RSUD Kab Kepulauan Meranti
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23 de novembro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23 de novembro de 2022 |
| Criado | 23 de novembro de 2022 |
| Formato | |
| Licença | Other (Open) |
| Id | f1271053-d1c3-412b-a0c2-fa93b1c848a6 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | bbb01f77-eb32-450e-a890-6d1770b2618a |
| Size | 91,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
