You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Per...
Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Per Kecamatan Tahun 2024
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 21. januára 2025 |
| Metadata last updated | 21. januára 2025 |
| Vytvorené | 21. januára 2025 |
| Formát | |
| Licencia | Other (Open) |
| Id | 6972ec26-d64c-4488-b49b-9200b3ccc885 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 8296d626-8b96-49b3-a5b6-8ae204f2e24b |
| Size | 203,8 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
