Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk...
Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk Pasien Rawat Inap di RSUD Kab Kepulauan Meranti
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 23. novembra 2022 |
| Metadata last updated | 23. novembra 2022 |
| Vytvorené | 23. novembra 2022 |
| Formát | |
| Licencia | Other (Open) |
| Id | 222fa330-e207-468b-bbb2-46d7bd99b7c0 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | f8e7814c-c6b2-4128-b8c6-63899e7f4aed |
| Size | 91,6 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
