You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk...
Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk Pasien Rawat Inap di RSUD Kab Kepulauan Meranti
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 23. novembar 2022. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 23. novembar 2022. |
| Kreirano | 23. novembar 2022. |
| Format | |
| Licenca | Other (Open) |
| Id | 222fa330-e207-468b-bbb2-46d7bd99b7c0 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | f8e7814c-c6b2-4128-b8c6-63899e7f4aed |
| Size | 91,6 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
