Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan
ለዚህ የመረጃ ምንጭ የተፈጠረ እይታ ገና የለም።
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 10 ጁን 2026 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 10 ጁን 2026 |
| ተፈጥሯል | 10 ጁን 2026 |
| ቅርጸት | |
| ፈቃድ | Other (Open) |
| Id | de5cb97b-8115-41a5-98b1-4e4e5015f821 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 8de29d9f-13cb-45d5-8902-f4d44a409652 |
| Size | 128.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
