Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk...
Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk Pasien Rawat Darurat di RSUD Kab Kepulauan Meranti
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko azaroaren 23(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko azaroaren 23(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko azaroaren 23(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Other (Open) |
| Id | d71578f2-6da3-48a5-86c4-0738db5d4e75 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 6b430b67-0efb-4e11-9334-1c2be336eaa8 |
| Size | 91,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
