Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk...
Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk Pasien Rawat Darurat di RSUD Kab Kepulauan Meranti
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko azaroaren 23(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko azaroaren 23(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko azaroaren 23(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | d97152d2-ff63-44c6-a7b8-84af5b46ad70 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 6b430b67-0efb-4e11-9334-1c2be336eaa8 |
| Position | 1 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
