Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk...
Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk Pasien Rawat Inap di RSUD Kab Kepulauan Meranti
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko azaroaren 23(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko azaroaren 23(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko azaroaren 23(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | e91b483e-4ccd-40a6-8878-92d51ddc396b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f8e7814c-c6b2-4128-b8c6-63899e7f4aed |
| Position | 1 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
