Jumlah Kunjungan Rawat Inap Puskesmas Tebing...
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Puskesmas Tebing Tinggi Barat di Kab Kepulauan Meranti
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 24 juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 24 juin 2026 |
| Créé le | 24 juin 2026 |
| Format | |
| Licence | Other (Open) |
| Id | cdb1dddc-d850-4587-8794-b292d007737b |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 168658f0-0bd7-4620-aa65-c93f135050c4 |
| Size | 176,4 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
