Perkembangan Rasio Bangunan Ber Imb Di...
Perkembangan Rasio Bangunan Ber Imb Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 2 juin 2026 |
| Créé le | 2 juin 2026 |
| Format | XLSX |
| Licence | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | ea95fc08-3a50-497c-8332-df1992063bab |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b473fe92-6b68-43ec-8d50-62073ccab69b |
| Position | 1 |
| Size | 10,8 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
