Jumlah Realisasi Pembangunan Rumah Tidak Layak...
Jumlah Realisasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan APBN
Það hafa engar sýnir verið búnar til fyrir þetta tilfang.
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 8. nóvember 2022 |
| Metadata last updated | 8. nóvember 2022 |
| Stofnað | 8. nóvember 2022 |
| Skráasnið | |
| Leyfisskilmálar | Other (Open) |
| Id | 0fa16a28-c685-4616-b3e2-832588174adc |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 0d362fe8-4592-4113-9ce5-52f455897689 |
| Size | 180,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
