Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk...
Jumlah Kunjungan Pasien Per Wilayah untuk Pasien Rawat Inap di RSUD Kab Kepulauan Meranti
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23 de novembro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23 de novembro de 2022 |
| Criado | 23 de novembro de 2022 |
| Formato | |
| Licença | Other (Open) |
| Id | 222fa330-e207-468b-bbb2-46d7bd99b7c0 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | f8e7814c-c6b2-4128-b8c6-63899e7f4aed |
| Size | 91,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
