ความเปลี่ยนแปลง
On 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 1 นาฬิกา 41 นาที 25 วินาที UTC,
-
Added resource Jumlah Korban Kekerasan pada Rumah Tangga.pdf to Jumlah Korban Kekerasan pada Rumah Tangga
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "4dc049bc-f962-4b59-87ef-7bb6dc43070f", | 4 | "creator_user_id": "4dc049bc-f962-4b59-87ef-7bb6dc43070f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "19f36cdf-7b00-494f-9f1c-2ec8283ef151", | 7 | "id": "19f36cdf-7b00-494f-9f1c-2ec8283ef151", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "other-open", | 9 | "license_id": "other-open", | ||
| 10 | "license_title": "Other (Open)", | 10 | "license_title": "Other (Open)", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-11-08T01:41:06.528042", | 13 | "metadata_created": "2022-11-08T01:41:06.528042", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-11-08T01:41:06.528052", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-11-08T01:41:25.499207", |
| 15 | "name": "jumlah-korban-kekerasan-pada-rumah-tangga", | 15 | "name": "jumlah-korban-kekerasan-pada-rumah-tangga", | ||
| 16 | "notes": "Jumlah Korban Kekerasan pada Rumah Tangga", | 16 | "notes": "Jumlah Korban Kekerasan pada Rumah Tangga", | ||
| n | 17 | "num_resources": 0, | n | 17 | "num_resources": 1, |
| 18 | "num_tags": 2, | 18 | "num_tags": 2, | ||
| 19 | "organization": { | 19 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 20 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2022-10-26T02:11:18.709965", | 21 | "created": "2022-10-26T02:11:18.709965", | ||
| 22 | "description": "Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan | 22 | "description": "Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan | ||
| 23 | Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 23 | Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
| 24 | Kabupaten Kepulauan Meranti", | 24 | Kabupaten Kepulauan Meranti", | ||
| 25 | "id": "49959aa8-6fc6-44e6-ae9b-827fa78b8e47", | 25 | "id": "49959aa8-6fc6-44e6-ae9b-827fa78b8e47", | ||
| 26 | "image_url": | 26 | "image_url": | ||
| 27 | "2022-10-26-021118.694067LambangkabKepulauanMeranti.png", | 27 | "2022-10-26-021118.694067LambangkabKepulauanMeranti.png", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": | 29 | "name": | ||
| 30 | rdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-kb", | 30 | rdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-kb", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 32 | "title": "Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 33 | Anak Pengendalian Penduduk dan KB", | 33 | Anak Pengendalian Penduduk dan KB", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "49959aa8-6fc6-44e6-ae9b-827fa78b8e47", | 36 | "owner_org": "49959aa8-6fc6-44e6-ae9b-827fa78b8e47", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2022-11-08T01:41:25.525733", | ||||
| 45 | "description": "Jumlah Korban Kekerasan pada Rumah Tangga", | ||||
| 46 | "format": "PDF", | ||||
| 47 | "hash": "", | ||||
| 48 | "id": "f5c3d2d0-6364-4476-8da9-ffc5e4e79c2c", | ||||
| 49 | "last_modified": "2022-11-08T01:41:25.479462", | ||||
| 50 | "metadata_modified": "2022-11-08T01:41:25.512006", | ||||
| 51 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 52 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 53 | "name": "Jumlah Korban Kekerasan pada Rumah Tangga.pdf", | ||||
| 54 | "package_id": "19f36cdf-7b00-494f-9f1c-2ec8283ef151", | ||||
| 55 | "position": 0, | ||||
| 56 | "resource_type": null, | ||||
| 57 | "size": 99866, | ||||
| 58 | "state": "active", | ||||
| 59 | "url": | ||||
| 60 | 5e4e79c2c/download/031-jumlah-korban-kekerasan-pada-rumah-tangga.pdf", | ||||
| 61 | "url_type": "upload" | ||||
| 62 | } | ||||
| 63 | ], | ||||
| 41 | "state": "draft", | 64 | "state": "draft", | ||
| 42 | "tags": [ | 65 | "tags": [ | ||
| 43 | { | 66 | { | ||
| 44 | "display_name": "Dinsos", | 67 | "display_name": "Dinsos", | ||
| 45 | "id": "840325d3-2b5a-4181-a255-30e3f0d04397", | 68 | "id": "840325d3-2b5a-4181-a255-30e3f0d04397", | ||
| 46 | "name": "Dinsos", | 69 | "name": "Dinsos", | ||
| 47 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 48 | "vocabulary_id": null | 71 | "vocabulary_id": null | ||
| 49 | }, | 72 | }, | ||
| 50 | { | 73 | { | ||
| 51 | "display_name": "Korban", | 74 | "display_name": "Korban", | ||
| 52 | "id": "b85caf3f-51b4-48d1-b305-65f2cb8f4cb1", | 75 | "id": "b85caf3f-51b4-48d1-b305-65f2cb8f4cb1", | ||
| 53 | "name": "Korban", | 76 | "name": "Korban", | ||
| 54 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 55 | "vocabulary_id": null | 78 | "vocabulary_id": null | ||
| 56 | } | 79 | } | ||
| 57 | ], | 80 | ], | ||
| 58 | "title": "Jumlah Korban Kekerasan pada Rumah Tangga", | 81 | "title": "Jumlah Korban Kekerasan pada Rumah Tangga", | ||
| 59 | "type": "dataset", | 82 | "type": "dataset", | ||
| 60 | "url": "", | 83 | "url": "", | ||
| 61 | "version": "" | 84 | "version": "" | ||
| 62 | } | 85 | } |
